<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Le 1er forum d'astronomie en Tunisie</title>
		<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 09:12:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Le 1er forum d'astronomie en Tunisie</title>
			<url>http://www.ergoya.com/astro/banniere-astrotunisie.jpg</url>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Exploration spatiale : Une planète géante tempérée</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/exploration-spatiale-une-planete-geante-temperee-t1052.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>Artcile Radio Canada





L'observatoire spatial Corot a permis l'observation d'une première exoplanète géante et tempérée, ont annoncé des chercheurs européens. CoRoT-9b est située dans la constellation du Serpent à 1500 années-lumière de la nôtre et est similaire à celle retrouvée dans notre système solaire.





La planète est quand même 10 fois plus éloignée de son étoile que les planètes de type Jupiter détectées jusqu'à aujourd'hui. Selon ses découvreurs, la planète aurait des températures  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:24:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/exploration-spatiale-une-planete-geante-temperee-t1052.htm#11244</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/exploration-spatiale-une-planete-geante-temperee-t1052.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kaléidoscope</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/kaleidoscope-t1055.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description>On est en présence d'une nébuleuse proto-planétaire, la HD44179, surnommé le rectangle rouge depuis 1973, elle se trouve à 2300 A.L, dans la direction de la constellation de la Licorne. J'étais surpris, en cherchant l'emplacement de cette constellation, on n'entend presque jamais parler d'elle.







Une belle forme assez particulière par rapport à ce qu'on est habitué à voir.

Voici les explications (on a toujours une explication, ne vous en faites pas..., nos chers scientifiques, ne peuvent  ...</description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:24:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/kaleidoscope-t1055.htm#11261</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/kaleidoscope-t1055.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les nuits des  planètes</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/rencontres-evenements-f8/les-nuits-des-planetes-t1054.htm</link>
			<dc:creator>harbaoui</dc:creator>
			<description>bonsoir tous le monde 

comme vous le savez :Le printemps au nord ouest tunisien est une occasion pour voir la beauté de la nature. Cette fois ci  nous invitons le curieux de  voir au delà de la terre ; voir les planètes.

Pendant tous les deux jours de la manifestation  notre thème principal sera les planètes :

Revoir la naissance des planètes, leurs évolutions... Essayer de  trouver les réponses des questions relatives a eux comme :

Il y’a de l’eau sur mars ! , Pourquoi saturne a-t-il des  ...</description>
			<category>Rencontres &amp; événements</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:17:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/rencontres-evenements-f8/les-nuits-des-planetes-t1054.htm#11258</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/rencontres-evenements-f8/les-nuits-des-planetes-t1054.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La nature de métamatière et la manoeuvre de recul</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/la-nature-de-metamatiere-et-la-manoeuvre-de-recul-t1056.htm</link>
			<dc:creator>Claude De Bortoli</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Le dérèglement climatique est le summum de la matérialité. L'apothéose d'une évolution humaine dominée par la Science, ses dérivés et ses lobbies.



Le Terrien ne se sortira pas de cette impasse avec encore plus de Science, encore plus de matérialité ; il est déjà au summum de la matérialité. Il en sortira avec autre chose que de la matérialité. Avec de la métamatérialité.



Pour avancer durablement et sereinement, l'évolution humaine a besoin d'un moteur et d'un gouvernail.



Le  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:12:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/la-nature-de-metamatiere-et-la-manoeuvre-de-recul-t1056.htm#11264</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/la-nature-de-metamatiere-et-la-manoeuvre-de-recul-t1056.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le monde est deforme</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/culture-astronomique-f6/le-monde-est-deforme-t1053.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description>avant d'aller dans les bras de morphee, voici ce qui a attire mon attention en survolant des articles sur le net.

Voici une zone dans l'espace assez lointain ou on peut observer les fameuses lentilles gravitationnelles. Amas de galaxies &quot;Abel 370&quot;







et voici un zoom sur cette partie intriguante







revenez, sur la premiere image et observez cette galaxie rose semblable en bas du cadre, je commence a croire qu'il plusieur images de la meme galaxie a differente epoque; retard  ...</description>
			<category>Culture astronomique</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:59:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/culture-astronomique-f6/le-monde-est-deforme-t1053.htm#11245</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/culture-astronomique-f6/le-monde-est-deforme-t1053.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spectroscopie</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/spectroscopie-t1046.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>Je suis en train de bricoler (non, ne riez pas) une petite boite rectangulaire en bois, peinte en noir mat à l'intérieur et pourvue d'une fente sur l'un de ces petits côtés, tout comme d'un réseau de 600 traits au mm, du côté opposé. Ce n'est pas encore parfait, mais cela donne une idée pour observer des spectres. J'ai tenté hier soir de photographier avec un Canon 300D le spectre d'une ampoule à faible consommation. Voilà ce que cela donne. 







L'image n'est pas encore bien nette et trop  ...</description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:02:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/spectroscopie-t1046.htm#11137</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/spectroscopie-t1046.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pleine Lune par projection oculaire</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/pleine-lune-par-projection-oculaire-t1033.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description><![CDATA[Méthode originale! Bien entendu, il faut vraiment que la Lune soit pleine pour obtenir assez de lumière afin d'en projeter l'image!
<br />

<br />
<img src="http://i511.photobucket.com/albums/s352/astrophil_2008/Luneparprojection.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Image de François Doussoux
<br />
Technical Details: 
<br />
03/28/2010. Pentax k10d @ 18 mm and 400 iso, 15 seconds exposure. Moon image with Newtonian 200 mm diameter equiped with a 24 mm eyepiece.]]></description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:36:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/pleine-lune-par-projection-oculaire-t1033.htm#10936</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/pleine-lune-par-projection-oculaire-t1033.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des coins de Lune</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/des-coins-de-lune-t928.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>J'ouvre ce nouveau sujet pour vous montrer, de temps à autre, des &quot;coins de Lune&quot; qui attirent mon attention. Vous pouvez vous aussi participer si vous le souhaiter en indiquant des lieux que vous souhaitez voir sur le globe lunaire (et que je me ferai un plaisir de rechercher (si j'en ai des images...) ou de mettre vos prores photos!



Pour commencer ce nouveau sujet, voici un endroit qui m'a toujours attiré lorsque je le contemple au télescope. Il s'agit de la région des Monts  ...</description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:40:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/des-coins-de-lune-t928.htm#9588</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/des-coins-de-lune-t928.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soleil du jour</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/soleil-du-jour-t1047.htm</link>
			<dc:creator>ndesprez</dc:creator>
			<description><![CDATA[Enfin, un peu d'activité ET peu de nuages. Ce matin, DMK41,TSA102,Hélioscope, continuum. Ne sont-elles pas mignonnes ces petites tâches ?
<br />
<img src="http://images.imagehotel.net/wmfrfk5a2v.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_clown.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:37:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/soleil-du-jour-t1047.htm#11170</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/soleil-du-jour-t1047.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lumière Cendrée (le retour)</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/lumiere-cendree-le-retour-t1050.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description>à ce qu'il parait, demain au couché, il y aura une conjonction assez interessante à observer et à prendre en photo.

Il me semble que c'est lors des équinoxes où on peut prendre de belles photos de la lum!ère cendrée de la Lune ( à confirmer )



Ce qui reste à trouver, c'est un ciel dégagé coté ouest, de la patience, .... et prendre le maximum de cliché avant le couché.



j'espère qu'il n'y aura pas de nuages







 20/01/07  (Matthieu Gaude) Club d’Astronomie de Lyon-Ampère </description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:17:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/lumiere-cendree-le-retour-t1050.htm#11194</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/lumiere-cendree-le-retour-t1050.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réchauffement terrestre : L'activité solaire, pratiquement sans effet</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/rechauffement-terrestre-l-activite-solaire-pratiquement-sans-effet-t1051.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>Article de Radio Canada



Une activité solaire moins intense dans les prochaines dizaines d'années ne permettra pas de ralentir l'augmentation des températures résultant des émissions de gaz à effet de serre. Du moins, pas de façon sensible, préviennent des scientifiques allemands. Une équipe de l'Institut de recherche de Potsdam sur les impacts du climat a établi que la diminution de l'activité solaire prévue jusqu'à la fin du XXIe siècle ne devrait baisser la température terrestre que de 0,3  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:55:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/rechauffement-terrestre-l-activite-solaire-pratiquement-sans-effet-t1051.htm#11209</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/rechauffement-terrestre-l-activite-solaire-pratiquement-sans-effet-t1051.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le Soleil est un roi!</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/le-soleil-est-un-roi-t1048.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description><![CDATA[Oui, un   <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_king.png" alt="king" longdesc="47" /> , regardez sa belle couronne!
<br />

<br />
<img src="http://i511.photobucket.com/albums/s352/astrophil_2008/Couronnesolaire_2.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:54:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/le-soleil-est-un-roi-t1048.htm#11172</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/le-soleil-est-un-roi-t1048.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Souvenirs...</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/souvenirs-t1044.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>Quels sont ceux qui se souviennent et qui eurent le privilège d'observer le passage de Mercure (2003) et de Vénus (2004) devant le Soleil? 



Je viens de retrouver ces deux photos sur mes archives astro CD/DVD. Pour le passage de Mercure, le 7 mai 2003, j'avais utilisé un petit télescope TAL, de 110mm de diamètre, équipé d'un filtre plein champ Baader + un appareil photo numérique Konica (KD-400Z). Pour Vénus, le 8 juin 2004, j'avais employéune Toucam 750K au foyer de ma lunette de 150 mm SW,  ...</description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:58:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/souvenirs-t1044.htm#11105</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/souvenirs-t1044.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une photo de l'occultation de mai 2003 (7)</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/une-photo-de-l-occultation-de-mai-2003-7-t1049.htm</link>
			<dc:creator>Arcturus</dc:creator>
			<description>J'ai débusqué une photo dans un magasine (puis je l'ai retrouvée sur internet) de ce phénomène? Petit rappel: cette date a vu un passage de mercure &quot;sur&quot; notre étoile. 



Mais ce qui est marquant, c'est le passage de cet... enfin je vous laisse découvrir ça par vous-mêmes!







Voici la source: http://www.astrosurf.com/studiosaros/Transit.html



Jeuste un détail: l'auteur a indiqué sur la photo que cette photo avait été prise avec un MTO 1000mm. Mais pour ceux qui sont allés voir  ...</description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:42:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/une-photo-de-l-occultation-de-mai-2003-7-t1049.htm#11183</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/une-photo-de-l-occultation-de-mai-2003-7-t1049.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arc en ciel</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/arc-en-ciel-t747.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description><![CDATA[En cette fin de journée pluvieuse sur le Québec, ce 14 juillet, alors que la lumière solaire n'éclairait déjà plus mon terrain mais seulement le lointain, un arc en ciel s'est formé. J'ai juste eu le temps d'en faire une photo avant qu'il ne disparaisse en même temps que le soleil! Je trouve étonnant ce contraste d'ombre et de lumière et tenait à partager ceci avec vous.
<br />

<br />
<img src="http://i511.photobucket.com/albums/s352/astrophil_2008/14juillet.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:59:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/arc-en-ciel-t747.htm#7418</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/arc-en-ciel-t747.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>007; &quot;l'espion qui m'aimait&quot;!!</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/007-l-espion-qui-m-aimait-t992.htm</link>
			<dc:creator>stella</dc:creator>
			<description>je suis de nature très curieuse! qui se cache derrière la bulle californienne, &quot;l'espion&quot;qui adore notre forum,et qui nous suit depuis un bon bout de temps?   ou serait-ce la CIA, à la recherche des terroristes potentiels?  

En tout cas, heureuse de vous avoir parmis nous, l'espion qui aime notre forum! </description>
			<category>Hors-sujet</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:47:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/007-l-espion-qui-m-aimait-t992.htm#10506</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/007-l-espion-qui-m-aimait-t992.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>StatistiKass</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/statistikass-t1045.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description>Comme mes taches m'obligent à suivre l'évolution des habitudes des internautes, voici un lien interessant qui résume en graphique les tendances virtuelles.



http://gs.statcounter.com/



Prenez le temps d'explorer les tendances suivant les lieux géographiques, vous verrez qu'en Afrique tout est figé autour de Windows XP et IE6.

une Analyse ?

Si on est satisfait par un OS pas trop gourmand en ressources par rapport aux nouvelles versions Microsoft et qu'on s'en fou si la machine et virusée  ...</description>
			<category>Hors-sujet</category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:24:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/statistikass-t1045.htm#11129</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/statistikass-t1045.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La photo du jour...</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/la-photo-du-jour-t134.htm</link>
			<dc:creator>Nombre pi</dc:creator>
			<description>Je propose une nouvelle discussion dans laquelle je posterais une belle photo chaque jour.</description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:05:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/la-photo-du-jour-t134.htm#1075</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/la-photo-du-jour-t134.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dieu est-il un gaucher qui joue aux dés?</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/astrophysique-f4/dieu-est-il-un-gaucher-qui-joue-aux-des-t894.htm</link>
			<dc:creator>stella</dc:creator>
			<description>C le titre d'un livre que je viens de reçevoir écrit par:Pierre Yves Morvan. Rien qu'en lisant les premières pages je suis sous le charme! léger, bcp d'humour en abordant des sujets très sérieux comme la découverte de l'univers, la physiq quantiq, l'existence de Dieu...je vous le conseille vivement.A la page 99, ilya un petit poème sur un hérisson ; Maxulastro; qui va surement te plaire! 

je ne sais pas si vous avez deviné q le titre vient de la célèbre phrase d'Einstein: Dieu ne joue pas aux  ...</description>
			<category>Astrophysique</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:52:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/astrophysique-f4/dieu-est-il-un-gaucher-qui-joue-aux-des-t894.htm#9188</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/astrophysique-f4/dieu-est-il-un-gaucher-qui-joue-aux-des-t894.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stabilité de la mise au point</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/astronomie-generale-f3/stabilite-de-la-mise-au-point-t1042.htm</link>
			<dc:creator>ndesprez</dc:creator>
			<description>Je me pose une question concernant la fabrication d'un tube : quelle matière et quelle architecture retenir pour un Cassegrain (242 mm d'ouverture à f/D16 et L/16) ?



Le Cassegrain est particulièrement adapté aux objets réclamant de forts grossissements (c'est même son but). Le L/16, s'il est tenu, offrira un tube exceptionnel qu'il serait alors dommage de sous exploiter par faute d'une mise au point (MAP) instable or la température peut varier significativement en cours de nuit. Choisir la  ...</description>
			<category>Astronomie générale</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:46:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/astronomie-generale-f3/stabilite-de-la-mise-au-point-t1042.htm#11077</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/astronomie-generale-f3/stabilite-de-la-mise-au-point-t1042.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion du forum</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/remarques-suggestions-f10/gestion-du-forum-t25.htm</link>
			<dc:creator>Nombre pi</dc:creator>
			<description>Gestion du forum





J'ai créé ce sujet essentiellement pour l'administrateur et les modérateurs du forum. J'aurais aimé qu'ils mettent un peu plus d'ordre dans les posts.



Je donne des exemples :

fifi répond au sujet suivant http://astrotunisie.tunisiaforum.net/Astronomie-generale-f3/salut-le-astronomes-t20.htm par un autre sujet que voici http://astrotunisie.tunisiaforum.net/Astronomie-generale-f3/merci-t23.htm

alors qu'elle devrait poster sa réponse à la suite du sujet.



L'Admin  ...</description>
			<category>Remarques &amp; Suggestions</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 17:15:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/remarques-suggestions-f10/gestion-du-forum-t25.htm#58</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/remarques-suggestions-f10/gestion-du-forum-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Lune et les Pleïades</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/la-lune-et-les-pleiades-t969.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description>Il y aura une occultation des Pléïades par la lune en ce 25 Janvier 2010, mais ne sera visible que sur l'asie centrale.

De notre coté, on pourrait observer une belle conjonction, la Lune sera presque pleine, ce qui pose problème pour prendre sur un cliché la Lune et les pleïades en même temps.





Occultation 1990, Bob King / News Tribune



L'occultation à ne pas rater sera celle du 21 Février 2010 à 18h47



Par degré d'occultation pour les puristes tout dépendra de la latitude du lieu d'observation.



Voici  ...</description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:47:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/la-lune-et-les-pleiades-t969.htm#10128</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/la-lune-et-les-pleiades-t969.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Logiciel de simulation de déformations de miroir</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/astronomie-generale-f3/logiciel-de-simulation-de-deformations-de-miroir-t1017.htm</link>
			<dc:creator>ndesprez</dc:creator>
			<description>Je sais qu'il existe sur AstroTunisie des gens performants en matière d'informatique, parlant l'anglais avec aisance et jouissant de temps libre (fut-il compté). MAAAAAAAX, te sens-tu concerné ?

Alors si vous pouviez m'aider vous auriez bien sur toute ma gratitude (vous l'avez déjà mais bon cela fera une couche de plus). Qui veut bien apprendre à se servir de PLOP (1)? Ainsi pourra t il me dire combien de supports (et où les placer) conviendront à mon futur Cassegrain.



  



(1) Plop astronomie  ...</description>
			<category>Astronomie générale</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:23:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/astronomie-generale-f3/logiciel-de-simulation-de-deformations-de-miroir-t1017.htm#10772</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/astronomie-generale-f3/logiciel-de-simulation-de-deformations-de-miroir-t1017.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'instant X</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/l-instant-x-t1041.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description><![CDATA[j'avais préparé un long prélude, mais je pense que la photo suffit amplement à elle même et à tout exprimer.... ehhh oui... je vais tout résumer en un soupire, il restera ici derrière l'écran.
<br />

<br />
<img src="http://www.williamoptics.com/wo_gal/catalog/images/mz80apo_jim1_10sep.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:32:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/l-instant-x-t1041.htm#11022</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/galerie-d-images-f7/l-instant-x-t1041.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une famille décryptée</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/une-famille-decryptee-t1043.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>Article Radio Canada



Le génome de maman, papa et leurs deux enfants a été décrypté par des généticiens américains. C'est la première fois que le matériel génétique d'une famille entière est séquencé, ce qui permet aux chercheurs d'estimer plus précisément le taux moyen de gènes mutants que les parents transmettent à leur progéniture.





Surprise génomique





Le travail des chercheurs de l'Institute for Systems Biology de Seattle montre d'ailleurs que les parents transmettent deux fois  ...</description>
			<category>Hors-sujet</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:25:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/une-famille-decryptee-t1043.htm#11083</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/une-famille-decryptee-t1043.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ExtremeSuperHyperUltraMax</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/extremesuperhyperultramax-t1037.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description>Voici une illustration comparative par rapport à la taille du futur ExtremeSuperHyperUltraMax Telescope nommé (E-ELT) : European Extremely Large Telescope

à coté de l'Arc de Triumphe (rien à avoir avec un choix arbitraire de taille) et du VLT actuel au Chili.







http://www.eso.org/public/france/astronomy/teles-instr/e-elt.html



Mon avis perso ?, celà aurait couté moins cher en le plaçant sur la lune, un diamètre inférieur, moins de contraintes gravitationnelles et un ciel limpide. Je me  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:10:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/extremesuperhyperultramax-t1037.htm#10982</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/actualites-f1/extremesuperhyperultramax-t1037.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Soleil</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/le-soleil-t1029.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>9h du matin, ici au Québec. Journée parfaitement ensoleillée. J'en ai donc profité pour observer le soleil avec ma &quot;petite&quot; (pardon à ceux qui en ont...) lunette 60mm Célestron, muni d'un filtre Baader plein champ (Morceau de filtre récupéré sur un filtre utilisé auparavant sur ma 150mm). Le soleil est parfaitement &quot;vide&quot; de toute tache en ce moment... Cela vaudrait presque le coup de sortir un instrument de plus fort diamètre pour observer la granulation. Mais comme il y  ...</description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:01:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/le-soleil-t1029.htm#10913</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/observer-le-ciel-f11/le-soleil-t1029.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La collimation d'un Schmidt Cassegrain</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/yaka-f13/la-collimation-d-un-schmidt-cassegrain-t454.htm</link>
			<dc:creator>nanou</dc:creator>
			<description><![CDATA[slt, 
<br />

<br />
<strong><font color="orange">La collimation</font></strong>: une opération qui fait peur lorsque l'on débute, mais que je voie facile!!
<br />

<br />
ce sujet est vraiment important pour les utilisateur des télescopes, mais pas bien connue pour les amateurs tunisiens malgré qu'elle est indispensable.
<br />

<br />
si quelqu'un sais un bon site internet sur ce sujet (méthode et risque..) qu'il nous le passe.]]></description>
			<category>Yaka</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:01:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/yaka-f13/la-collimation-d-un-schmidt-cassegrain-t454.htm#3943</comments>
			<guid>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/yaka-f13/la-collimation-d-un-schmidt-cassegrain-t454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>codé</title>
			<link>http://astrotunisie.tunisiaforum.net/hors-sujet-f9/code-t1032.htm</link>
